Přehled

1940
1941
1942
1943
1944
1945
SSSR _ dodávky letadel


List 7: SSSR _ dodávky letadel






Stíhací letadla






Rok 1941 1942 1943 1944 1945 Celkem
Typ dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent
I - 153 64 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 64 0%
I - 16 239 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 239 0%
MiG - 3 3100 39% 48 0,4% 6 0% 0 0% 0 0% 3154 4%
Jak - 1 1333 17% 3468 30% 2720 14% 1128 5% 0 0% 8649 12%
Jak - 3 0 0% 0 0% 0 0% 2180 10% 2380 19% 4560 6%
Jak - 7 21 0% 2203 19% 2972 16% 465 2% 0 0% 5661 8%
Jak - 9 0 0% 59 1% 2491 13% 7831 35% 4744 37% 15125 21%
LaGG - 3 2463 31% 2736 24% 1065 6% 229 1% 0 0% 6493 9%
La - 5 0 0% 1129 10% 5038 27% 3807 17% 0 0% 9974 14%
La - 7 0 0% 0 0% 0 0% 2232 10% 3451 27% 5683 8%
SSSR celkem 7220 91% 9643 84% 14292 76% 17872 80% 10575 82% 59602 81%
Hurricane Mk. II 484 6% 1115 10% 853 5% 382 2% 0 0% 2834 4%
Spitfire Mk V; Mk IX 0 0% 0 0% 150 1% 498 2% 689 5% 1337 2%
P - 40C 230 3% 17 0,1% 0 0% 0 0% 0 0% 247 0%
P - 40E, M 15 0% 487 4% 939 5% 446 2% 0 0% 1887 3%
P - 47D 0 0% 0 0% 0 0% 190 1% 5 0% 195 0%
P - 39 1 0% 192 2% 2627 14% 2127 10% 5 0% 4952 7%
P - 63 0 0% 0 0% 0 0% 831 4% 1569 12% 2400 3%
zahraniční celkem 730 9% 1811 16% 4569 24% 4474 20% 2268 18% 13852 19%
Celkem 7950 100% 11454 100% 18861 100% 22346 100% 12843 100% 73454 100%



Bitevní a bombardovací letadla
Rok 1941 1942 1943 1944 1945 Celkem
Typ dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent
SB 93 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 93 0%
AR-2 127 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 127 0%
Jak - 4 63 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 63 0%
Su - 2 753 14% 40 0% 0 0% 0 0% 0 0% 793 1%
Pe - 2 1671 32% 2336 19% 2311 14% 2805 18% 1208 14% 10331 18%
Pe - 3 196 4% 179 1% 3 0% 19 0% 0 0% 397 1%
Tu - 2 0 0% 79 1% 13 0% 378 2% 709 8% 1179 2%
Jer - 2 71 1% 0 0% 2 0% 148 1% 237 3% 458 1%
IL - 4 757 14% 853 7% 1561 10% 706 4% 484 6% 4361 7%
Pe - 8 23 0% 21 0% 29 0% 2 0% 0 0% 75 0%
IL - 2 1542 29% 8191 66% 10773 66% 10497 66% 3689 42% 34692 59%
IL - 10 0 0% 0 0% 0 0% 222 1% 2326 26% 2548 4%
SSSR celkem 5296 100% 11699 94% 14692 90% 14777 93% 8653 98% 55117 94%
A - 20 0 0% 667 5% 1360 8% 743 5% 1 0% 2771 5%
B - 25 5 0% 108 1% 211 1% 397 2% 140 2% 861 1%
zahraniční celkem 5 0% 775 6% 1571 10% 1140 7% 141 2% 3632 6%
Celkem 5301 100% 12474 100% 16263 100% 15917 100% 8794 100% 58749 100%


Rok 1941 1942 1943 1944 1945 Celkem
Typ dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent dodávky procent
Stíhací 7950 60% 11454 48% 18861 54% 22346 58% 12843 59% 73454 56%
Bitevní + bombardovací 5301 40% 12474 52% 16263 46% 15917 42% 8794 41% 58749 44%
Celkem 13251 100% 23928 100% 35124 100% 38263 100% 21637 100% 132203 100%